Mittelalter Aufbauspiel LOFD Historie
Gerüchten zufolge gab es bereits 2003 eine erste Version des Mittelalter Aufbauspiels LOFD, dass von dem Gründungs-Team ins Leben gerufen wurde und zu dem Zeitpunkt nur engen Freunden zugänglich war.
Eine erste offizielle Veröffentlichung fand im Januar 2004 statt, zu der Zeit im Alpha-Status. Eine finale Version des Spiels gab es im Jahr 2005.
Das Gründungs-Team bestand aus Artur Lippok (Programmierung), Andre Walter (Konzept) und Denis Schröder (Grafik).
Das Gründungs-Team lernte sich beim Informatik-Studium in Berlin kennen und hatte schon von Beginn einen starken Bezug zu Spielen und der Informatik und gründeten das Unternehmen elofd GmbH.
Im Jahr 2005 stieg die Bigpoint GmbH als Teilhaber bei der elofd GmbH ein und erwarb 49% der Anteile.
Land of Destruction erhielt 2006 die Auszeichnung zum Browserspiel des Jahres 2005 in der Kategorie Innovation.
Ende 2009 übernahm Bigpoint die restlichen Anteile der elofd GmbH und im Jahr 2010 nach Übernahme der Radeon Labs wurde das Unternehmen in Bigpoint Berlin GmbH umbenannt.
2012 trennte sich Bigpoint von diversen Browserspielen, LOFD war eines davon. Die damals bei Bigpoint angestellte Administratorin des Spiels übernahm für einen unbekannten Betrag die Rechte am Spiel und kurze Zeit später stießen 2 der 3 Gründer hinzu, die seit 2010 das Unternehmen LoCoNET GmbH betreiben.
Im Jahr 2024 feierte LOFD sein 20jähriges Bestehen.
Lofd
Am 01. Januar 2004 wird über die Domains lofd.de und landofdestruction.de die erste Version von LOFD in einer Closed Alpha veröffentlicht.
Am 14. März 2004 wird mit dem ersten Testspiel von LOFD die offene Alpha-Phase eröffnet.
Bereits 3 Monate nach Beginn des ersten Testspiels musste am 18. Juni 2004 bei der Marke von 1.000 Spieler-Accounts ein Registrierungs-Stopp verhängt werden.
Grund: Der Server war überlastet, da nicht mit einem solchen Spieler-Ansturm gerechnet wurde.
Am 02. Februar 2006 wurde LOFD zusammen mit Travian zum Browserspiel des Jahres 2005 in der Kategorie Innovation vom Browsergame-Magazin MMO-Facts gekürt.
Am 10. April 2006 hat LOFD die Marke von 55.000 Spieler-Accounts erreicht.
Am 10. Oktober 2008 hat LOFD die Marke von 275.000 Spieler-Accounts erreicht.
Am 31. Mai 2010 wurde bekannt gegeben, dass die eLOFD GmbH an Bigpoint verkauft wurde.
Damit gehören ab diesem Zeitpunkt LOFD und xBlaster zu Bigpoint.
Am 22. Juli 2012 beginnt ein LOFD Neustart nach dem Verkauf von Bigpoint.
LOFD befindet sich wieder in den Händen der LOFD Macher.
LOFD feiert seit 01. Januar 2024 20jähriges Bestehen
LOFD Historie – Spiel Statistiken 2004 bis 2007
Statistiken 2004
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Gator | 139.482 |
2 | Voidhawk | 113.171 |
3 | Andreas | 3.210 |
4 | PGynny | 2.830 |
5 | Anastasius | 2.320 |
6 | DrDividian | 1.574 |
7 | Dionesos | 1.482 |
8 | meltus | 1.373 |
9 | Oskar | 1.359 |
10 | gollum | 1.298 |
11 | Klaus | 1.138 |
12 | solscream | 1.091 |
13 | 2wiggative | 1.089 |
14 | Nofrot | 1.045 |
15 | szgibre | 1.001 |
16 | Erphim | 981 |
17 | LorD_Ne0 | 970 |
18 | Pyro | 855 |
19 | Taz | 766 |
20 | Fanta | 673 |
geschlagene Kämpfe: 739
Anzahl der Siedlungen: 450
getötete Spieler: 61
abgemeldete Spieler: 16
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | El_Barto | 136.375 |
2 | popkid | 60.414 |
3 | meltus | 45.663 |
4 | Idioty | 6.742 |
5 | Pyro | 4.115 |
6 | 2wiggative | 2.198 |
7 | Taz | 2.085 |
8 | Pearthy | 2.009 |
9 | PGynny | 1.825 |
10 | gandalf | 1.662 |
11 | Eldomira | 1.230 |
12 | DrDividian | 1.109 |
13 | DarkAngel | 1.005 |
14 | DarkSoul | 1.000 |
15 | Amenophes | 986 |
16 | Anastasius | 655 |
17 | Dagonwulf | 585 |
18 | Katmala | 559 |
19 | lanwin | 546 |
20 | R03N3 | 512 |
geschlagene Kämpfe: 548
Anzahl der Siedlungen: 292
getötete Spieler: 33
abgemeldete Spieler: 5
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | waltman | 127.652 |
2 | gollum | 41.943 |
3 | Xxplosive | 34.655 |
4 | Hartholz | 33.965 |
5 | Andreas | 31.091 |
6 | PGynny | 17.907 |
7 | DrDividian | 12.359 |
8 | Anastasius | 7.760 |
9 | Tilly | 7.354 |
10 | El_Barto | 5.947 |
11 | ZeMilkaCow | 5.598 |
12 | Spasslord | 4.720 |
13 | Taz | 4.340 |
14 | popkid | 3.365 |
15 | baronn | 2.655 |
16 | Lynex | 2.327 |
17 | Dakkon | 2.117 |
18 | DawidR | 1.673 |
19 | BlackEagle | 1.493 |
20 | Tirago | 1.419 |
geschlagene Kämpfe: 4.417
Anzahl der Siedlungen: 720
getötete Spieler: 111
abgemeldete Spieler: 6
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | the_duke | 124.257 |
2 | Xxplosive | 81.889 |
3 | camthalion | 69.252 |
4 | PGynny | 36.032 |
5 | nagumo | 33.288 |
6 | Hull | 27.689 |
7 | Anastasius | 24.756 |
8 | Taz | 23.465 |
9 | Nekralus | 14.123 |
10 | Gib_Resahp | 14.036 |
11 | DrDividian | 8.447 |
12 | Prister | 5.130 |
13 | Attila | 5.051 |
14 | Pinguin | 4.678 |
15 | Maggot | 3.670 |
16 | Methadron | 3.538 |
17 | drizzd | 3.476 |
18 | baronn | 3.327 |
19 | S-e-v-e-n | 3.204 |
20 | emmerald | 2.815 |
geschlagene Kämpfe: 2.822
Anzahl der Siedlungen: 490
getötete Spieler: 132
abgemeldete Spieler: 13
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Hartholz | 86.171 |
2 | El_Barto | 53.444 |
3 | Anastasius | 46.801 |
4 | Nofrot | 26.708 |
5 | popkid | 24.540 |
6 | Pyro | 15.546 |
7 | Taz | 15.232 |
8 | PGynny | 8.233 |
9 | BlueRaptor | 5.449 |
10 | DarkAngel | 3.450 |
11 | Nimrond | 2.376 |
12 | lanwin | 2.221 |
13 | TragicHero | 1.883 |
14 | clayman | 1.776 |
15 | Blacktom | 1.752 |
16 | Iak | 1.638 |
17 | mOhnika | 1.514 |
18 | Krydle | 1.446 |
19 | R03N3 | 1.412 |
20 | Katmala | 1.396 |
geschlagene Kämpfe: 2.171
Anzahl der Siedlungen: 516
getötete Spieler: 66
abgemeldete Spieler: 9
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | waltman | 59.964 |
2 | Anastasius | 29.740 |
3 | gollum | 23.770 |
4 | PGynny | 22.764 |
5 | Taz | 21.907 |
6 | Torquemada | 21.789 |
7 | Mario-Ana | 18.907 |
8 | Xxplosive | 8.509 |
9 | DrDividian | 7.674 |
10 | Andreas | 6.984 |
11 | Nimrond | 5.399 |
12 | Slade | 4.443 |
13 | pUHBAER | 3.324 |
14 | Gib_Resahp | 2.753 |
15 | Haggy | 1.962 |
16 | Patrick | 534 |
17 | Bommelito | 519 |
18 | Ridcully | 432 |
19 | Tommi | 316 |
20 | Katmala | 310 |
geschlagene Kämpfe: 1.357
Anzahl der Siedlungen: 384
getötete Spieler: 40
abgemeldete Spieler: 4
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | El_Barto | 176.590 |
2 | Hartholz | 62.365 |
3 | Tilly | 48.029 |
4 | waltman | 32.423 |
5 | Voidhawk | 30.322 |
6 | Moondog | 27.085 |
7 | grischan | 24.961 |
8 | Busy | 21.103 |
9 | arkangel | 15.619 |
10 | Nofelet | 12.460 |
11 | popkid | 10.642 |
12 | Taz | 6.063 |
13 | letsdance | 5.735 |
14 | Gib_Resahp | 4.772 |
15 | Hadrian | 4.749 |
16 | Ka-Sith | 3.562 |
17 | DrDividian | 3.450 |
18 | PGynny | 2.913 |
19 | dsmf_sasa | 2.764 |
20 | Anastasius | 2.529 |
geschlagene Kämpfe: 3.898
Anzahl der Siedlungen: 503
getötete Spieler: 136
abgemeldete Spieler: 22
Statistiken 2005
Spieltyp: Schnelles Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Voidhawk | 283.313 |
2 | El_Barto | 263.548 |
3 | nagumo | 65.642 |
4 | Tormentor | 40.866 |
5 | Silk | 35.363 |
6 | schlumpfi | 34.113 |
7 | Azaghal | 33.731 |
8 | Skinny | 27.452 |
9 | CENOTAPH | 24.603 |
10 | hoernchen | 18.096 |
11 | Gib_Resahp | 17.128 |
12 | Mausi | 14.743 |
13 | meltus | 10.434 |
14 | Kjaskar | 9.262 |
15 | Falcon | 8.452 |
16 | gollum | 7.970 |
17 | mumom | 7.823 |
18 | grischan | 7.095 |
19 | PGynny | 4.286 |
20 | Sysl-Sokar | 3.641 |
Anzahl Spieler: 220
geschlagene Kämpfe: 2893
Anzahl der Siedlungen: 630
getötete Spieler: 90
abgemeldete Spieler: 16
Spieltyp: Newbie Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | rand | 90.561 |
2 | Rutselpups | 75.941 |
3 | Attila | 73.250 |
4 | beerbelly | 69.378 |
5 | Skinny | 60.879 |
6 | Myxin | 60.219 |
7 | Azaghal | 51.834 |
8 | Grendl | 39.005 |
9 | Tadev | 37.450 |
10 | Scorpion | 28.741 |
11 | baronn | 26.312 |
12 | Bastard666 | 23.533 |
13 | Methadron | 23.432 |
14 | B4lkot | 22.028 |
15 | BoMm3l | 20.987 |
16 | Stevie | 12.726 |
17 | deLuxe | 11.430 |
18 | KK_Me | 9.904 |
19 | queeny1805 | 9.889 |
20 | wuppy | 9.789 |
Anzahl Spieler: 300
geschlagene Kämpfe: 1.800
Anzahl der Siedlungen: 730
getötete Spieler: 94
abgemeldete Spieler: 12
Spieltyp: Newbie Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Falcon | 183.390 |
2 | Golem | 90.215 |
3 | Skinny | 68.909 |
4 | Antarian | 50.337 |
5 | Tormentor | 38.937 |
6 | realHP | 38.766 |
7 | rand | 35.871 |
8 | Thylius | 33.402 |
9 | AMONITAS | 19.676 |
10 | Yahn | 15.750 |
11 | Artran | 15.039 |
12 | CENOTAPH | 11.538 |
13 | erdbeereis | 11.481 |
14 | B4lkot | 9.642 |
15 | Postrolfie | 9.199 |
16 | Nillian | 8.322 |
17 | TruckerB | 8.313 |
18 | Myxin | 8.257 |
19 | nazarener | 7.562 |
20 | SardaX | 5.621 |
Anzahl Spieler: 228
geschlagene Kämpfe: 5.239
Anzahl der Siedlungen: 749
getötete Spieler: 115
abgemeldete Spieler: 12
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Gator | 5.482.555 |
2 | Hartholz | 202.098 |
3 | El_Barto | 201.304 |
4 | Anastasius | 115.861 |
5 | Voidhawk | 96.838 |
6 | Taz | 93.534 |
7 | hoernchen | 91.131 |
8 | Gib_Resahp | 45.449 |
9 | popkid | 41.145 |
10 | drizzd | 33.222 |
11 | nagumo | 28.251 |
12 | Falcon | 25.428 |
13 | waltman | 19.775 |
14 | Maggot | 18.646 |
15 | queeny1805 | 12.288 |
16 | Tilly | 10.199 |
17 | rand | 9.379 |
18 | DrDividian | 7.795 |
19 | Cohen | 4.679 |
20 | Nofelet | 4.216 |
Spieler: 195
geschlagene Kämpfe: 1.480
Anzahl der Siedlungen: 904
getötete Spieler: 27
abgemeldete Spieler: 0
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Falcon | 360.269 |
2 | Nofelet | 176.252 |
3 | Artran | 52.344 |
4 | negativ | 50.478 |
5 | rand | 40.358 |
6 | Postrolfie | 38.207 |
7 | Yahn | 26.204 |
8 | Noctua | 13.362 |
9 | Anastasius | 12.065 |
10 | arkangel | 11.804 |
11 | drizzd | 8.623 |
12 | Wuff | 7.054 |
13 | Pyro | 5.926 |
14 | DrDividian | 5.581 |
15 | Montelupo | 5.358 |
16 | hoernchen | 5.196 |
17 | shoguNic | 4.822 |
18 | Pelarius | 4.813 |
19 | grischan | 4.760 |
20 | Fraggle | 4.280 |
Spieler: 215
geschlagene Kämpfe: 3.142
Anzahl der Siedlungen: 581
getötete Spieler: 98
abgemeldete Spieler: 14
Spieltyp: Kampf
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kismet | 245.000 |
2 | ttttt | 149.782 |
3 | figu | 114.147 |
4 | SauronII | 107.691 |
5 | Noctua | 88.059 |
6 | ReApErTj | 78.672 |
7 | Exekutor | 69.237 |
8 | sc0rpion | 67.824 |
9 | EvilShade | 59.714 |
10 | fuchsania | 57.826 |
11 | Lemicto | 57.594 |
12 | Shadak | 57.079 |
13 | mic | 54.894 |
14 | LordMarcas | 51.760 |
15 | Harkon1982 | 51.029 |
16 | adamsmith | 50.844 |
17 | zyma | 50.130 |
18 | mickey7703 | 47.736 |
19 | murmel | 41.928 |
20 | Lost-Soul | 41.197 |
Spieler: 138
geschlagene Kämpfe: 1.604
Anzahl der Siedlungen: 2.087
getötete Spieler: 79
abgemeldete Spieler: 36
Spieltyp: Kampfkarte
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | popkid | 354.768 |
2 | Kismet | 314.072 |
3 | Nofelet | 293.609 |
4 | B4lkot | 250.545 |
5 | Tilly | 245.333 |
6 | waltman | 145.049 |
7 | grischan | 140.559 |
8 | Maggot | 134.151 |
9 | fuchsania | 117.882 |
10 | Artran | 108.090 |
11 | meteo | 101.281 |
12 | gandos | 82.295 |
13 | Turin | 66.599 |
14 | addo | 64.649 |
15 | McPoerth | 60.953 |
16 | DrDividian | 60.261 |
17 | losch_mich | 57.463 |
18 | Darman | 53.188 |
19 | Technologe | 48.561 |
20 | SardaX | 47.467 |
Spieler: 421
geschlagene Kämpfe: 6.983
Anzahl der Siedlungen: 1.311
getötete Spieler: 128
abgemeldete Spieler: 22
Spieltyp: Diplomatie
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Artran | 1.104.745 |
2 | meteo | 1.016.951 |
3 | Ramin | 844.345 |
4 | hoernchen | 815.924 |
5 | drizzd | 424.882 |
6 | Woutan | 375.002 |
7 | Aliedus | 314.407 |
8 | Tiradimus | 289.401 |
9 | King_Andi | 265.728 |
10 | Technologe | 249.682 |
11 | SirStephan | 247.693 |
12 | Behrenard | 236.839 |
13 | DrDividian | 203.588 |
14 | Neptun | 180.169 |
15 | Mister-xyz | 176.313 |
16 | Tadev | 168.244 |
17 | kokubunji | 157.068 |
18 | nmorli | 149.342 |
19 | TanteEmma | 137.832 |
20 | Silk | 134.687 |
Spieler: 1.015
geschlagene Kämpfe: 9.661
Anzahl der Siedlungen: 2.876
getötete Spieler: 218
abgemeldete Spieler: 46
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Nofelet | 117.799 |
2 | arkangel | 81.981 |
3 | Anastasius | 54.287 |
4 | Gib_Resahp | 49.484 |
5 | Skinny | 43.977 |
6 | Pyro | 41.234 |
7 | Taz | 27.984 |
8 | nagumo | 18.152 |
9 | DrDividian | 16.510 |
10 | McAnderson | 14.321 |
11 | mumom | 7.532 |
12 | Darkzidane | 6.678 |
13 | Lord-Squee | 4.570 |
14 | Silk | 4.528 |
15 | One | 4.312 |
16 | Turin | 4.155 |
17 | Erdna | 3.703 |
18 | Druine | 3.587 |
19 | baronn | 3.279 |
20 | kobold | 3.100 |
Anzahl Spieler: 300
geschlagene Kämpfe: 2933
Anzahl der Siedlungen: 552
getötete Spieler: 115
abgemeldete Spieler: 18
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | meltus | 135.416 |
2 | Gib_Resahp | 89.685 |
3 | waltman | 87.808 |
4 | Skinny | 82.628 |
5 | Desian | 52.981 |
6 | hoernchen | 44.450 |
7 | Technologe | 42.617 |
8 | Silk | 41.298 |
9 | TalosTatun | 37.933 |
10 | Taz | 25.689 |
11 | Artran | 25.324 |
12 | Attila | 24.244 |
13 | McPoerth | 19.251 |
14 | DasLeben | 17.678 |
15 | DrDividian | 11.660 |
16 | Primus | 11.044 |
17 | gollum | 9.558 |
18 | Ultrasepp | 8.673 |
19 | drizzd | 8.239 |
20 | Myxin | 8.027 |
Anzahl Spieler: 189
geschlagene Kämpfe: 2.819
Anzahl der Siedlungen: 757
getötete Spieler: 87
abgemeldete Spieler: 22
Spieltyp: Normales Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Hartholz | 122.974 |
2 | Taz | 82.976 |
3 | Anastasius | 77.211 |
4 | Mistress | 55.652 |
5 | Artran | 50.891 |
6 | Pyro | 41.577 |
7 | PGynny | 38.241 |
8 | Tilly | 34.615 |
9 | thomnue | 33.801 |
10 | Birni | 31.663 |
11 | DrDividian | 25.570 |
12 | Velokosch | 24.522 |
13 | bond007007 | 20.213 |
14 | Gib_Resahp | 11.644 |
15 | addo | 10.671 |
16 | Silk | 7.647 |
17 | Technologe | 7.472 |
18 | NewEra | 6.655 |
19 | BrekketEX | 6.423 |
20 | queenchen | 5.946 |
Anzahl Spieler: 152
geschlagene Kämpfe: 2.517
Anzahl der Siedlungen: 724
getötete Spieler: 75
abgemeldete Spieler: 13
Spieltyp: Newbie Spiel
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Spartacus | 98.324 |
2 | DasLeben | 55.481 |
3 | Thylius | 55.335 |
4 | rand | 55.097 |
5 | Seizeps | 54.648 |
6 | Astiii | 46.639 |
7 | Wuff | 43.057 |
8 | beerbelly | 38.968 |
9 | McPoerth | 34.332 |
10 | gomoku | 26.813 |
11 | Avitus | 25.088 |
12 | Yahn | 24.847 |
13 | tucher45 | 18.798 |
14 | Zerspaner | 17.937 |
15 | Mister-xyz | 14.999 |
16 | Xelmar | 12.963 |
17 | Tiperminor | 10.529 |
18 | Rem | 9.259 |
19 | Liventry | 6.411 |
20 | Mistress | 6.034 |
Spieler: 187
geschlagene Kämpfe: 2.284
Anzahl der Siedlungen: 706
getötete Spieler: 44
abgemeldete Spieler: 17
Spieltyp: Deathmatch
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Nofelet | 241.958 |
2 | Desian | 80.510 |
3 | Anastasius | 57.890 |
4 | shoguNic | 52.515 |
5 | Birni | 46.868 |
6 | TalosTatun | 41.064 |
7 | PGynny | 39.786 |
8 | waltman | 39.644 |
9 | Pyro | 37.463 |
10 | SardaX | 22.495 |
11 | Taz | 22.379 |
12 | NewEra | 20.350 |
13 | Zornickel | 19.225 |
14 | DrDividian | 16.365 |
15 | addo | 14.424 |
16 | queenchen | 14.067 |
17 | drizzd | 13.643 |
18 | rand | 6.986 |
19 | arkangel | 4.211 |
20 | Pelarius | 3.660 |
Spieler: 223
geschlagene Kämpfe: 2.777
Anzahl der Siedlungen: 523
getötete Spieler: 51
abgemeldete Spieler: 11
Spieltyp: Diplomatie
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Falcon | 602.428 |
2 | Borbarat | 125.842 |
3 | Darth_Bunk | 115.248 |
4 | M3g4M4n | 89.448 |
5 | mastermage | 84.346 |
6 | Tirago | 76.520 |
7 | Anoubis | 75.636 |
8 | djk550 | 61.508 |
9 | Aach | 61.282 |
10 | Laird | 57.346 |
11 | Corben | 56.200 |
12 | PC-Spieler | 55.582 |
13 | KimiKi | 53.209 |
14 | TheDuke05 | 52.252 |
15 | sanjino | 52.186 |
16 | BloodGod | 51.741 |
17 | AgentFree | 51.141 |
18 | ugeen | 41.862 |
19 | catrev77 | 41.750 |
20 | Wandiii | 41.633 |
Spieler: 235
geschlagene Kämpfe: 2.048
Anzahl der Siedlungen: 1.453
getötete Spieler: 116
abgemeldete Spieler: 16
Spieltyp: Wirtschaft
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Morazer | 97.927 |
2 | Geri | 74.392 |
3 | Artran | 74.073 |
4 | grischan | 64.295 |
5 | King_Andi | 61.462 |
6 | Technologe | 60.521 |
7 | Lancer | 55.863 |
8 | EddieG | 52.487 |
9 | n0_one | 51.335 |
10 | p1tbull | 51.057 |
11 | hoernchen | 50.501 |
12 | Snoopy | 50.122 |
13 | Ramin | 49.872 |
14 | gollum | 48.443 |
15 | lorlie | 47.682 |
16 | Garok | 45.654 |
17 | Xavier | 45.458 |
18 | Doktor | 42.859 |
19 | DrDividian | 42.322 |
20 | Silk | 41.947 |
Spieler: 509
geschlagene Kämpfe: 8.320
Anzahl der Siedlungen: 1.543
getötete Spieler: 0
abgemeldete Spieler: 51
Spieltyp: Wirtschaft
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | WuZweng | 521.668 |
2 | Artran | 464.415 |
3 | Thylius | 433.377 |
4 | Geri | 332.890 |
5 | Aladdin | 287.986 |
6 | mikiking | 246.564 |
7 | tucher45 | 236.403 |
8 | fRanz | 223.027 |
9 | gandos | 211.901 |
10 | macjones | 195.102 |
11 | vanderhut | 185.413 |
12 | Burkana | 174.273 |
13 | Attila | 173.547 |
14 | King_Andi | 171.337 |
15 | Meikel | 169.814 |
16 | Lauro | 154.336 |
17 | Nekralus | 148.440 |
18 | Arkain258 | 140.093 |
19 | druxa | 133.765 |
20 | Hellsbound | 131.151 |
Spieler: 2.325
geschlagene Kämpfe: 37.474
Anzahl der Siedlungen: 5.238
getötete Spieler: 0
abgemeldete Spieler: 183
Statistiken 2006
Spieltyp: Kampf
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kismet | 1.086.502 |
2 | hoernchen | 505.052 |
3 | Kalle_Inc | 344.888 |
4 | Kroete | 191.643 |
5 | GonHunter | 162.881 |
6 | Vinc | 144.599 |
7 | Burkana | 133.014 |
8 | Rumburak | 130.898 |
9 | Joey00 | 115.310 |
10 | Drebin | 102.611 |
11 | King_Andi | 99.112 |
12 | Albatros15 | 86.143 |
13 | Aventus | 85.336 |
14 | Capt_CHAOS | 82.185 |
15 | Neobit | 81.466 |
16 | belerophon | 80.741 |
17 | Crixel | 80.639 |
18 | Nuntius | 79.111 |
19 | Rowen | 77.275 |
20 | wolkenlos | 75.915 |
Spieler: 875
geschlagene Kämpfe: 6377
Anzahl der Siedlungen: 2667
getötete Spieler: 208
abgemeldete Spieler: 29
Spieltyp: Kampf
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kalle_Inc | 1.978.531 |
2 | Kismet | 846.574 |
3 | Artran | 508.142 |
4 | Geri | 437.305 |
5 | hoernchen | 380.159 |
6 | Darien | 349.636 |
7 | Andre08289 | 323.482 |
8 | Nippler | 287.661 |
9 | mandi102 | 267.530 |
10 | Joey00 | 235.396 |
11 | Huddel | 168.114 |
12 | Azrael2005 | 167.482 |
13 | GonHunter | 151.573 |
14 | Boenglee | 142.508 |
15 | Finra | 142.273 |
16 | Silk | 136.353 |
17 | WEeeEL | 132.942 |
18 | AlienBird | 128.728 |
19 | MasterSieg | 118.681 |
20 | Buzz3rs | 117.874 |
Spieler: 2.868
geschlagene Kämpfe: 20.382
Anzahl der Siedlungen: 11.375
getötete Spieler: 1.571
abgemeldete Spieler: 90
Spieltyp: Diplomatie
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Topscore | 1.382.530 |
2 | Darien | 1.229.845 |
3 | Geri | 1.049.334 |
4 | Artran | 1.015.136 |
5 | belerophon | 518.405 |
6 | hoernchen | 461.526 |
7 | HeXafluoR | 446.708 |
8 | WEeeEL | 391.662 |
9 | Nippler | 384.868 |
10 | Vertumnus | 346.511 |
11 | GonHunter | 340.857 |
12 | smyRf | 327.698 |
13 | Firebird66 | 292.268 |
14 | BluePlanet | 279.352 |
15 | Beppo | 269.954 |
16 | mikiking | 269.867 |
17 | Popeye | 261.585 |
18 | PeterParke | 241.630 |
19 | czejny | 238.615 |
20 | DonGeilo | 237.623 |
Spieler: 3.162
geschlagene Kämpfe: 37.100
Anzahl der Siedlungen: 14.263
getötete Spieler: 694
abgemeldete Spieler: 131
Spieltyp: Wirtschaft
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | drumpatbase | 1.016.865 |
2 | Pandor | 670.210 |
3 | Geri | 549.667 |
4 | Quisaz | 540.720 |
5 | KoenigLutzi | 534.538 |
6 | Moondiver | 529.955 |
7 | Finra | 481.397 |
8 | darkon | 476.050 |
9 | DevilX | 475.028 |
10 | timeless | 451.983 |
11 | belerophon | 439.510 |
12 | Qu | 438.459 |
13 | thommy3 | 435.868 |
14 | Rockzter | 427.866 |
15 | torch | 416.984 |
16 | Chnoefi | 403.382 |
17 | pepperbox | 386.648 |
18 | katinka2000 | 377.914 |
19 | DrDividian | 371.113 |
20 | Franzz | 362.476 |
Spieler: 7.768
geschlagene Kämpfe: 124.220
Anzahl der Siedlungen: 21.457
getötete Spieler: 1.343
abgemeldete Spieler: 326
Spieltyp: Kampf
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kalle_Inc | 1.361.863 |
2 | CyrusCerberus | 730.358 |
3 | BluePlanet | 697.982 |
4 | Boenglee | 668.077 |
5 | popkid | 638.055 |
6 | King_Andi | 510.838 |
7 | Lemming | 389.867 |
8 | Mikie | 375.250 |
9 | Sam-Jam | 362.632 |
10 | Doomlord | 354.228 |
11 | Aventus | 340.580 |
12 | Huddel | 327.401 |
13 | BlackKnight | 321.425 |
14 | SirStephan | 285.961 |
15 | Sabrina_V | 252.519 |
16 | JonSnow | 240.805 |
17 | mosinho | 239.409 |
18 | Totila | 235.919 |
19 | Moerderwurm | 228.154 |
20 | Lokken | 225.835 |
Spieler: 1.974
geschlagene Kämpfe: 50.079
Anzahl der Siedlungen: 15.533
getötete Spieler: 1.389
abgemeldete Spieler: 149
Spieltyp: Kampf
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kismet | 2.889.210 |
2 | Boenglee | 1.614.154 |
3 | Woutan | 1.427.001 |
4 | Archangel_Gabriel | 1.280.752 |
5 | Sam-Jam | 1.259.069 |
6 | BluePlanet | 853.941 |
7 | Darien | 794.130 |
8 | Fluegerl | 716.937 |
9 | da_vince | 712.183 |
10 | Finra | 676.084 |
11 | Joey00 | 602.648 |
12 | Trinkifix | 529.067 |
13 | Red_Bull | 489.170 |
14 | Darkslider | 480.098 |
15 | Moerderwurm | 458.392 |
16 | Hoomer | 456.022 |
17 | Macs | 446.283 |
18 | Eskimo1 | 426.335 |
19 | HaarigerRuecken | 403.662 |
20 | popkid | 397.715 |
Spieler: 2.133
geschlagene Kämpfe: 66.131
Anzahl der Siedlungen: 16.860
getötete Spieler: 1.539
abgemeldete Spieler: 152
Spieltyp: Diplomatie
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Mikie | 2.732.591 |
2 | MoonInvader | 2.581.612 |
3 | tatawin | 2.160.403 |
4 | Trinkifix | 1.572.997 |
5 | Tezcatlipoca666 | 1.323.014 |
6 | Ritter_Reinhard | 9.98.829 |
7 | Eskimo1 | 980.682 |
8 | MissTussi | 876.899 |
9 | Macs | 796.210 |
10 | Pandemonia | 693.790 |
11 | Geri | 555.407 |
12 | figu | 533.486 |
13 | Red_Bull | 530.406 |
14 | the_duke | 512.957 |
15 | jertl | 505.297 |
16 | Huddel | 465.687 |
17 | mikel_35 | 464.513 |
18 | he-man | 449.838 |
19 | HaarigerRuecken | 377.756 |
20 | Finra | 344.566 |
Spieler: 2.023
geschlagene Kämpfe: 48.373
Anzahl der Siedlungen: 12.307
getötete Spieler: 1.455
abgemeldete Spieler: 198
Spieltyp: Kampf
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Trinkifix | 5.426.722 |
2 | Moerderwurm | 4.316.796 |
3 | mikel_35 | 4.084.229 |
4 | BluePlanet | 2.835.451 |
5 | Lemming | 2.205.483 |
